Fadøl
| Vare | Pris uden moms | Pris med moms |
|---|---|---|
| Anarkist 20l. | 900,00 | 1125,00 |
| Svendborgsund øl | 700,00 | 875,00 |
| Ale 16 20l | 550,00 | 687,50 |
| Carlsberg pilsner 20 l. Modul20 | 526,68 | 658,35 |
| Grøn Tuborg 20 l. Modul20 | 526,68 | 658,35 |
| Tuborg Cl. 20 l. Modul20 | 606,87 | 758,59 |
| 1664 Blanc 20 l. Modul20 | 769,72 | 962,15 |
| Grimbergen Double 20 l. Modul20 | 751,00 | 938,75 |
| Tuborg Jul MD20 | 600,00 | 750,00 |
| Sommersby æble MD20 | 606,00 | 757,50 |
| RL. pantposer til plastfustager | 150,00 | 187,50 |
| Odense pilsner | 511,85 | 639,81 |
| Odense Cl | 580,00 | 725,00 |
| Odense 1859 | 675,78 | 844,73 |
| Royal Cl. 20 l. | 580,00 | 725,00 |
| Royal Blanche 20 l. | 643,77 | 804,71 |
| Tuborg pilsner | 638,95 | 798,69 |
| Tuborg cl | 740,63 | 925,79 |
| Carlsberg pilsner | 638,95 | 798,69 |
| 1664 Blance 20 l. | 764,89 | 956,11 |
| Erdinger Hefe Weissbier 20l. | 760,00 | 950,00 |
| Grimbergen Double 20l stål | 764,89 | 956,11 |
| Tuborg Julebryg 25l | 740,00 | 925,00 |
| Leje af tappeanlæg | 200,00 | 250,00 |
| Mobil anlæg 2 haner | 400,00 | 500,00 |
| Leje af rullebar | 800,00 | 1000,00 |
| Kulsyre 6 kg | 460,00 | 575,00 |
| Co2 pr stålfustage | 22,00 | 27,50 |
| Plastfustage Modul20 | 40,00 | 50,00 |
| Fustage | 160,00 | 200,00 |
| Kulsyre flaske 6 kg pant | 640,00 | 800,00 |
Kontakt A. Seelk Service
Ønsker du at høre mere eller at få en god skræddersyet aftale?
Udfyld formularen med din henvendelse, kontakt mig på telefon 25 72 04 07 eller send en e-mail til Allan@aseelkservice.dk.
Henvendelser besvares hurtigst muligt.